Poner en práctica los conceptos aprendidos en el curso de estadística descriptiva través de la realización de un poster o cartelera del tema de preferencia.
Repasar conceptos de estadística descriptiva
Usar las diferentes funciones del software excel
Número de integrantes: Máximo 2 personas
Fechas de exposición del poster: Según lo acordado en el compromiso académico
La calificación de esta actividad se realizará con la siguiente rúbrica, donde cada item vale 3 puntos:
subtema | Ítem | Excelente (3 ptos) | Bueno (2 ptos) | Regular (1 ptos) |
---|---|---|---|---|
_______ | __________ | ______ | _________ | _____ |
1. Introducción | De q trata su base, de donde la sacó | |||
2. Clasificación de variables | ||||
3. Boxplot | comparativo de los niveles de factor de DOS variables cualitativas con una variable cuantitativa | comparativo de los niveles de factor de una variable cualitativa con una variable cuantitativa | de una sola variable cuantitativa sin comparar nada | |
4. Torta | ||||
Descriptiva | 5. Grafico de barras con top 5 | |||
6. Histograma | ||||
7. Gráfico de series de tiempo | cuando sea el caso, si tiene la variable tiempo | |||
_______ | __________ | ______ | _________ | _____ |
Regresión lineal | 8. Diagrama de dispersión (DD) | Contiene el DD discriminando con colores los niveles de una variable cualitativa, con la línea recta superpuesta, para cada uno de los niveles del factor | Contiene el DD sin discriminar los niveles de una variable cualitativa, superpone una línea recta | Contiene el DD sin línea recta superpuesta |
Regresión lineal | 9. Ajuste de la recta de regresión lineal | Ajusta un modelo de regresión lineal multivariado | Ajusta un modelo de regresión lineal simple | No ajusta ningún modelo |
_________________ | ______ | _________ | _____ | _______ |
Medidas de tendencia central y de variabilidad (MTCV) | 10. MTCV | Tabla con las MTCV de una variable cuantitativa según los niveles del factor de una variable cualitativa (media, sd, cv) | Tabla con las MTCV de una variable cuantitativa | |
_______ | __________ | ______ | _________ | _____ |
video de exposición (VE) | 11. VE | El vídeo se escucha y se visualiza correctamente, con una duración entre 5 y 10 minutos, está subido en youtube. | El vídeo dura menos de 5 min o más de 10 min, video no está en youtube | no entrega video |
_______ | __________ | ______ | _________ | _____ |
subtema | Ítem | Excelente (3 ptos) | Bueno (2 ptos) | Regular (1 pto) |
---|---|---|---|---|
_______ | ____ | __________________ | _____ | __________ |
Intervalos de confianza para una muestra(IC) | 12 | Para la media de una muestra, con editor de texto digital | ||
___________ | ___________ | _________ | _________________ | ___________ |
13 | Para la varianza de una muestra, con editor de texto digital | |||
____________ | _______________ | _________ | ____________ | ___________ |
14 | Para la proporción de una muestra, con editor de texto digital | |||
____________ | _______________ | _________ | ____________ | ___________ |
Intervalos de confianza para dos muestras(IC) | 15 | Para la diferencia de medias,con editor de texto digital | ||
16 | Para la razón de varianzas, con editor de texto digital | |||
__________ | ___________ | _________ | _________________ | ___________ |
17 | Para la diferencia de proporciones, con editor de texto digital | |||
___________ | ____________ | _________ | ________________ | ___________ |
Video de 5 minutos con la exposición del poster
Pdf con el póster de solo 1 página
Observaciones
Los gráficos deben tener títulos de ejes
Cada gráfico debe tener su respectivo análisis.
Por cada tílde a corregir se baja la nota 0.1
en los casos que aplique hacer un top 5
Contiene título, nombres de los integrantes está bien organizado y ordenado, no hay sobrecarga de texto, ni espacios en blanco, buena ortografía, Bibliografía
Títulos de ejes legibles, cada grafico contiene un pequeño análisis (5 puntos cada uno)
Ejemplo
Se puede apoyar en el siguiente ejemplo: Ejercicio en excel
Videos de interés para la construcción del poster
Video de regresión lineal en excel
Video de tablas dinámicas en excel
Video de gráficos en excel
Video de boxplot
Ver página canvas